Briefkastenshop24 bietet Briefkästen in diversen Farben, Formen, Materialien und Größen an. Wenn Sie z.B. schon wissen, dass Sie regelmäßig besonders große Umschläge erhalten, sollten Sie dies bei der Auswahl Ihres Briefkastens bereits berücksichtigen.
So wie es für jeden Topf einen passenden Deckel gibt, so gibt es auch für jedes Papier das richtige Kuvert und für jedes Kuvert den richtigen Briefkasten. Um die Auswahl etwas zu erleichtern, unterliegen sowohl Papier- als auch Umschlaggrößen bestimmten Normen.
Grundsätzlich gilt, dass das Kuvert etwas größer als der Inhalt sein soll. Stopfen Sie Umschläge nicht zu voll, wählen Sie lieber einen Umschlag, der eine Nummer größer ist. Dies sieht nicht nur schöner und professioneller aus, sondern schützt auch den Inhalt. Sie haben sich bestimmt selbst schon über Kuverts geärgert, die mit Eselohren oder gar zerfetzt bei Ihnen angekommen sind, oder?
NAME | WELCHES BLATT FINDET PLATZ | FORMAT | EMPFEHLUNG FÜR PASSENDEN BRIEFKASTEN |
---|---|---|---|
DIN B6 | 2x gefaltetes DIN A4 Blatt / Postkarten | 125 x 176 mm | Briefkasten Rondello |
DIN B5 | 1x gefaltetes DIN A4 Blatt | 176 x 250 mm | Briefkasten Bologna |
DIN B4 | 1 A4 Blatt | 250 x 353 mm | Briefkasten Trend |
NAME | WELCHES BLATT FINDET PLATZ | FORMAT | EMPFEHLUNG FÜR PASSENDEN BRIEFKASTEN |
---|---|---|---|
DIN C6 | 2x gefaltetes DIN A4 Blatt / Postkarten | 114 x 162 mm | Briefkasten Udine |
DIN C5 | 1x gefaltetes DIN A4 Blatt | 162 x 229 mm | Briefkasten Eleganza |
DIN C4 | 1 A4 Blatt | 229 x 324 mm | Briefkasten Wörthersee |
NAME | WELCHES BLATT FINDET PLATZ | FORMAT | EMPFEHLUNG FÜR PASSENDEN BRIEFKASTEN |
---|---|---|---|
DIN lang | Bis zu 3 Blätter DIN A4 | 110 x 220 mm | Briefkasten Brighton |
DIN c6/5 | Bis zu 3 Blätter DIN A6 | 114 x 229 mm | Briefkasten Kensington |
Natürlich gibt es auch noch andere Kuverts, z.B. quadratische oder Umschläge in Übergröße; diese unterliegen keiner Norm, richten sich aber an den Bestimmungen zur Beförderung von Briefen aus.
Im Zweifelsfall also doch probieren, welches Kuvert sich am besten für Ihre Post eignet.
Die Papiergrößen sind (europaweit) in der Formatreihe DIN A festgelegt und in der ISO 269. Die Formate der Umschläge sind in der DIN 678 vorgegeben.
Der A0-Bogen besitzt eine Fläche von einem Quadratmeter. Durch jeweilige Teilung des Papiers ergeben sich die weiteren Bezeichnungen, die nach oben hin ansteigen. (So ist A0 das größte Papier in dieser Tabelle und A10 das kleinste Papier. Klingt ein wenig verwirrend, weil man es sich eigentlich anders vorstellt.)
NAME | WELCHES BLATT FINDET PLATZ | FORMAT | FLÄCHE |
---|---|---|---|
A0 | Vierfachbogen | 1189 x 841 mm | 1,000 |
A1 | Doppelbogen | 841 x 594 mm | 0,500 |
A2 | Bogen | 594 x 420 mm | 0,250 |
A3 | Halbbogen | 420 x 297 mm | 0,125 |
A4 | Viertelbogen / Brief | 297 x 210 mm | 0,063 |
A5 | Achtelbogen / Brief | 210 x 148 mm | 0,032 |
A6 | Halbblatt / Postkarte | 148 x 105 mm | 0,016 |
A7 | Viertelblatt | 105 x 74 mm | 0,008 |
A8 | Halbblatt | 74 x 52 mm | 0,004 |
A9 | 37 x 52 mm | 0,002 | |
A10 | 26 x 37 mm | 0,001 |
Möchten Sie auch sicher sein, dass Ihre Pakete immer an die richtige Stelle geliefert werden, dann empfehlen wir Ihnen gleich die Anschaffung eines Paket-Briefkasten, wie z.B. den Parcel Keeper.
Wir sind sicher – bei briefkastenshop24. werden Sie den Briefkasten finden, der zu Ihnen passt!